Rozměry |
| délka | 2190 mm |
| šířka | 710 mm |
| výška | 1080 mm |
| rozvor | 1465 mm |
| výška sedla | 780 mm |
| výška stupaček | 335 mm |
| světlá výška | 150 mm |
| suchá hmotnost | 188 kg |
| užitečné zatížení |
| - přední kolo | 98 kg |
| - zadní kolo | 110 kg |
| - celkem | 208 kg |
Podvozek |
| materiál, typ | šestihranné ocelové trubky, zdvojený rám |
| přední vidlice |
| - typ, zdvih | teleskopická, 130 mm |
| - průměr | 41 mm |
| - úhel | 28° |
| - záběh | 119 mm |
| - objem oleje, výška hladiny | 405 cm3/182 mm |
| zadní vidlice, zdvih | Pro-Arm s jednoramennou vidlicí, 120 mm |
| maximální hmotnost nákladu | 192 kg |
| přední pneumatika | 110/80-17 bezdušová |
| zadní pneumatika | 150/70-17 bezdušová |
| huštění pneumatik |
| - jezdec sám - přední | 225 kPa/2,25 bar |
| - jezdec sám - zadní | 225 kPa/2,25 bar |
| - se spolujezdcem - přední | 225 kPa/2,25 bar |
| - se spolujezdcem - zadní | 280 kPa/2,80 bar |
| přední brzda, brzdící plocha | jednoduchá kotoučová, 262x2 cm2 |
| zadní brzda, brzdící plocha | jednoduchá kotoučová, 236x2 cm2 |
| objem palivové nádrže | 19,0 l |
| rezerva paliva | 2,5 l |
Motor |
| typ | vodou chlazený čtyřdobý dvouválec s 6 ventily a
jedním v hlavě uloženým vačkovým hřídelem (SOHC) |
| počet válců | 2 válce do V (52°) |
| vrtání a zdvih | 79x66 mm |
| zdvihový objem | 647 cm3 |
| kompresní poměr | 9,2:1 |
| rozvod | řetězem |
| olejová náplň |
| - celková | 3,0 l |
| - při výměně | 2,4 l |
| - s olejovým filtrem | 2,6 l |
| náplň chladící kapaliny |
| - celková | 2,2 l |
| - při vypuštění | 1,6 l |
| systém mazání | tlakové oběžné s mokrou olejovou vanou |
| komprese válců/min-1(ot./min) | 1275±196 kPa (13±2 bar)400 |
| sací ventil otevírá | 10° před HÚ při 1 mm zdihu |
| sací ventil zavírá | 40° po DÚ při 1 mm zdihu |
| výfukový ventil otevírá | 40° před DÚ při 1 mm zdvihu |
| výfukový ventil zavírá | 10° po HÚ při 1 mm zdvihu |
| vůle sacích ventilů za studena | 0,15±0,02 mm |
| vůle výfukových ventilů za studena | 0,20±0,02 mm |
| hmotnost motoru | 80 kg |
| otáčky běhu naprázdno | 1100±100 min-1 (ot./min) |
Karburátor |
| typ | šikmo uložený rovnotlaký zdvojený karburátor |
| označení | VDG 4 A |
| výška hladiny v plovákové komoře | 9,2 mm |
Převody |
| spojka | mechanicky ovládaná, vícelamelová v olejové lázni |
| převodovka | 5-tistupňová s postupným řazením |
| primární převod | 1,763 (67/38) |
| sekundární převod | 0,882 (30/34) |
| terciální převod | 1,058 (18/17) |
| konečný převod | 2,909 |
| převodové stupně |
| - 1.stupeň | 2,571 (36/14) |
| - 2.stupeň | 1,882 (32/17) |
| - 3.stupeň | 1,500 (30/20) |
| - 4.stupeň | 1,240 (31/25) |
| - 5.stupeň | 1,074 (29/27) |
| schéma řazení | nožní řazení vlevo, 1-N-2-3-4-5 |
| olej kloubového hřídele | hypoidní převodový olej SAE 80 |
| množství oleje při plnění | 120 cm3 |
| množství oleje při výměně | 110 cm3 |
Elektroinstalace |
| zapalování | dititální, plně tranzistorové |
| bod zážehu na značce "F" | 10° před HÚ při běhu na prázdno |
| předstih | 31° pře HÚ při 7000±200 min-1 (ot./min) |
| spouštění | elektrický startér |
| alternátor | 345 W/5000 min-1 (ot./min) |
| akumulátor | 12 V - 8 Ah, bezúdržbová |
| zapalovací svíčky | 4 ks, NGK |
| - standardní | DPR 8 EA-9 |
| - pro chladné klima (pod 5°C) | DPR 7 EA-9 |
| - pro dlouhé jízdy vysokou rychlostí | DPR 9 EA-9 |
| vzdálenost elektrod | 0,80 - 0,90 mm |
| pojistky/hlavní pojistka | 10 A x 6 ks, 10 A x 1 ks/30 A |
Osvětlení |
| světlomet (dálkové/potkávací) | 12 V - 60/55 W |
| koncové/brzdové světlo | 12 V 5/21 - W x 2 |
| přední blikač | 12 V - 21 W x 2 |
| zadní blikač | 12 V - 21 W x 2 |
| parkovací světlo | 12 V - 4 W |
| osvětlení palubní desky | 12 V - 3,4 W x 1, 1,7 W x 2 |
| kontrolka dálkových světel | 12 V - 3 W |
| kontrolka blikačů | 12 V - 3 W |
| kontrolka běhu na prázdno | 12 V - 3 W |
| kontrolka tlaku oleje | LED |
| kontrolka bočního stoljánku | LED |