| sport | 
        
      
        |   TRJ 100  | 
             motor: |  4T jednoválec  |  
        |  chlazení:        |  vzduchem  |  
        
                                         | 
             objem:           |  97 cm3  |  
        |  výkon:           |  5,5 kW / 8500 |  
        |  točivý moment:   |  5,6 Nm / 6000 |  
        |  převodovka:      |  4-tistupňová  |  
        |  hmotnost:        |  59 kg  |  
        |  brzdy:           |  P kotouč, Z kotouč  |  
       
     | 
    
      
        |   TRJ 125  | 
             motor: |  4T jednoválec  |  
        |  chlazení:        |  vzduchem  |  
        
                                         | 
             objem:           |  125 cm3  |  
        |  výkon:           |  - |  
        |  točivý moment:   |  - |  
        |  převodovka:      |  4-tistupňová  |  
        |  hmotnost:        |  -  |  
        |  brzdy:           |  P kotouč, Z kotouč  |  
       
     | 
    
        |   LNK 125  | 
             motor: |  4T jednoválec 3V  |  
        |  chlazení:        |  vzduchem  |  
        
                                         | 
             objem:           |  120 (97, 72) cm3  |  
        |  výkon:           |  6,5 kW / 7500  |  
        |  točivý moment:   |  8,0 Nm / 5000  |  
        |  převodovka:      |  4-tistupňová  |  
        |  hmotnost:        |  58 kg  |  
        |  brzdy:           |  -  |  
       
     | 
    
        |   LNK 125 L | 
             motor: |  4T jednoválec 3V  |  
        |  chlazení:        |  vzduchem  |  
        
                                         | 
             objem:           |  125 cm3  |  
        |  výkon:           |  -  |  
        |  točivý moment:   |  -  |  
        |  převodovka:      |  4-tistupňová  |  
        |  hmotnost:        |  -  |  
        |  brzdy:           |  -  |  
       
     | 
  
    | road | 
        
    
        |   MTA 110  | 
             motor: |  4T jednoválec  |  
        |  chlazení:        |  vzduchem  |  
        
                                         | 
             objem:           |  100 cm3  |  
        |  výkon:           |  5,2 kW / 8000 |  
        |  točivý moment:   |  - |  
        |  převodovka:      |  4-tistupňová s automatickou spojkou |  
        |  užitečná hmotnost:          |  150 kg  |  
        |  brzdy:           |  P kotouč, Z buben  |  
        |  max. rychlost:   |  85 km/h  |  
      | 
    
    
        |   SWA 125  | 
             motor: |  4T jednoválec  |  
        |  chlazení:        |  vzduchem  |  
        
                                         | 
             objem:           |  125 cm3  |  
        |  výkon:           |  5,5 kW / 7000  |  
        |  točivý moment:   |  7,5 Nm / 6000  |  
        |  převodovka:      |  variátor  |  
        |  hmotnost (užitečná):        |  122 (158) kg  |  
        |  brzdy:           |  P kotouč, Z buben  |  
        |  max. rychlost:   |  přes 90 km/h  |   
      | 
    
    
        |   TXA 125  | 
             motor: |  4T jednoválec  |  
        |  chlazení:        |  vzduchem  |  
        
                                         | 
             objem:           |  125 cm3  |  
        |  výkon:           |  8 kW / 8500  |  
        |  točivý moment:   |  -  |  
        |  převodovka:      |  5-tistupňová  |  
        |  užitečná hmotnost:        |  160 kg  |  
        |  brzdy:           |  P buben, Z buben  |  
        |  max. rychlost:   |  90 km/h  |  
      | 
    
    
        |   TXC 125  | 
             motor: |  4T jednoválec  |  
        |  chlazení:        |  vzduchem  |  
        
                                         | 
             objem:           |  125 cm3  |  
        |  výkon:           |  8 kW / 8500  |  
        |  točivý moment:   |  -  |  
        |  převodovka:      |  5-tistupňová  |  
        |  hmotnost:        |  -  |  
        |  brzdy:           |  P kotouč, Z buben  |  
        |  max. rychlost:   |  90 km/h  |  
      | 
    
    
        |   CRA 90  | 
             motor: |  4T jednoválec  |  
        |  chlazení:        |  vzduchem  |  
        
                                         | 
             objem:           |  90 cm3  |  
        |  výkon:           |  -  |  
        |  točivý moment:   |  -  |  
        |  převodovka:      |  4-tistupňová  |  
        |  hmotnost:        |  -  |  
        |  brzdy:           |  P buben, Z buben  |  
      |