| 50 cm3 |
| Betka |
motor: | 4T jednoválec |
| chlazení: | vzduchem |
 |
objem: | 49,5 cm3 |
| výkon: | 2,6 kW |
| točivý moment: | - Nm |
| převodovka: | 4-tistupňová |
| hmotnost: | 76 kg |
| brzdy: | P buben, Z buben |
| max. rychlost: | 62 km/h |
|
| Minarelli |
motor: | 2T jednoválec |
| chlazení: | vodou |
 |
objem: | 49,7 cm3 |
| výkon: | 4,5 kW |
| točivý moment: | 4,2 Nm |
| převodovka: | 6-tistupňová |
| hmotnost: | 84 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z buben |
| max. rychlost: | - |
|
| Mosquito |
motor: | 4T jednoválec |
| chlazení: | vzduchem |
 |
objem: | 49,7 cm3 |
| výkon: | 3,8 kW |
| točivý moment: | 4,7 Nm |
| převodovka: | 5-tistupňová |
| hmotnost: | 768 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z buben |
| max. rychlost: | 75 km/h |
|
| New Pionýr |
motor: | 4T jednoválec |
| chlazení: | vzduchem |
 |
objem: | 49,5 cm3 |
| výkon: | 2,6 kW |
| točivý moment: | - Nm |
| převodovka: | 4-tistupňová |
| hmotnost: | 76 kg |
| brzdy: | P buben, Z buben |
| max. rychlost: | 62 km/h |
|
| Robby |
motor: | 4T jednoválec |
| chlazení: | vzduchem |
 |
objem: | 49,5 cm3 |
| výkon: | 2,5 kW |
| točivý moment: | 3,2 Nm |
| převodovka: | 4-tistupňová |
| hmotnost: | 80 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z buben |
| max. rychlost: | 48 km/h |
|
| Robby E |
motor: | 4T jednoválec |
| chlazení: | vzduchem |
 |
objem: | 49,5 cm3 |
| výkon: | 2,6 kW |
| točivý moment: | - Nm |
| převodovka: | 4-tistupňová |
| hmotnost: | - kg |
| brzdy: | P buben, Z buben |
| max. rychlost: | - km/h |
|
| 125 cm3 |
| Dakar |
motor: | 4T jednoválec |
| chlazení: | vzduchem |
 |
objem: | 124,1 cm3 |
| výkon: | 9,4 kW |
| točivý moment: | 9,3 Nm |
| převodovka: | 5-tistupňová |
| hmotnost: | 95 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z kotouč |
| max. rychlost: | 108 km/h |
|
| Dandy |
motor: | 4T jednoválec |
| chlazení: | vzduchem |
 |
objem: | 124,1 cm3 |
| výkon: | 9,4 kW |
| točivý moment: | 9,3 Nm |
| převodovka: | 5-tistupňová |
| hmotnost: | 103 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z kotouč |
| max. rychlost: | 108 km/h |
|
| Duck |
motor: | 4T jednoválec |
| chlazení: | vzduchem |
 |
objem: | 125 cm3 |
| výkon: | do 11 kW |
| točivý moment: | - |
| převodovka: | 5-tistupňová |
| hmotnost: | 116 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z kotouč |
| max. rychlost: | - |
|
| Chopper |
motor: | 4T jednoválec |
| chlazení: | vzduchem |
 |
objem: | 124,1 cm3 |
| výkon: | 9,4 kW |
| točivý moment: | 9,3 Nm |
| převodovka: | 5-tistupňová |
| hmotnost: | 125 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z buben |
| max. rychlost: | 95 |
|
| Sport |
motor: | 4T jednoválec |
| chlazení: | vzduchem |
 |
objem: | 124,1 cm3 |
| výkon: | 9,4 kW |
| točivý moment: | 9,3 Nm |
| převodovka: | 5-tistupňová |
| hmotnost: | 95 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z kotouč |
| max. rychlost: | 108 km/h |
|
| Travel |
motor: | 4T jednoválec |
| chlazení: | vzduchem |
 |
objem: | 124,1 cm3 |
| výkon: | 9,4 kW |
| točivý moment: | 9,3 Nm |
| převodovka: | 5-tistupňová |
| hmotnost: | 115 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z buben |
| max. rychlost: | 95 |
|
| 350 cm3 |
| Basic |
motor: | 2T dvouválec |
| chlazení: | vzduchem |
 |
objem: | 343,5 cm3 |
| výkon: | 17 kW |
| točivý moment: | 32 Nm |
| převodovka: | 4-tistupňová |
| hmotnost: | 149 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z buben |
| max. rychlost: | 125 km/h |
|
| Californian |
motor: | 2T dvouválec |
| chlazení: | vzduchem |
 |
objem: | 343,5 cm3 |
| výkon: | 17 kW |
| točivý moment: | 32 Nm |
| převodovka: | 4-tistupňová |
| hmotnost: | 142 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z buben |
| max. rychlost: | 125 km/h |
|
| Chopper |
motor: | 2T dvouválec |
| chlazení: | vzduchem |
 |
objem: | 343,5 cm3 |
| výkon: | 17 kW |
| točivý moment: | 32 Nm |
| převodovka: | 4-tistupňová |
| hmotnost: | 147 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z buben |
| max. rychlost: | 120 km/h |
|
| Style |
motor: | 2T dvouválec |
| chlazení: | vzduchem |
 |
objem: | 343,5 cm3 |
| výkon: | 17 kW |
| točivý moment: | 32 Nm |
| převodovka: | 4-tistupňová |
| hmotnost: | 149 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z buben |
| max. rychlost: | 125 km/h |
|
| Sport |
motor: | 2T dvouválec |
| chlazení: | vzduchem |
 |
objem: | 343,5 cm3 |
| výkon: | 17 kW |
| točivý moment: | 32 Nm |
| převodovka: | 4-tistupňová |
| hmotnost: | 155 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z buben |
| max. rychlost: | 125 km/h |
|
| Tramp |
motor: | 2T dvouválec |
| chlazení: | vzduchem |
 |
objem: | 343,5 cm3 |
| výkon: | 17 kW |
| točivý moment: | 32 Nm |
| převodovka: | 4-tistupňová |
| hmotnost: | 148 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z buben |
| max. rychlost: | 125 km/h |
|
| 650 cm3 |
| Bizon |
motor: | 4T jednoválec |
| chlazení: | vodou |
 |
objem: | 652 cm3 |
| výkon: | 35 kW |
| točivý moment: | 57 Nm |
| převodovka: | 5-tistupňová |
| hmotnost: | 180 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z kotouč |
| max. rychlost: | 155 km/h |
|
| Classic |
motor: | 4T jednoválec |
| chlazení: | vodou |
 |
objem: | 652 cm3 |
| výkon: | 35 kW |
| točivý moment: | 57 Nm |
| převodovka: | 5-tistupňová |
| hmotnost: | 180 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z kotouč |
| max. rychlost: | 155 km/h |
|
| Classic Paioli |
motor: | 4T jednoválec |
| chlazení: | vodou |
 |
objem: | 652 cm3 |
| výkon: | 35 kW |
| točivý moment: | 57 Nm |
| převodovka: | 5-tistupňová |
| hmotnost: | 180 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z kotouč |
| max. rychlost: | 155 km/h |
|
| Dakar |
motor: | 4T jednoválec |
| chlazení: | vodou |
 |
objem: | 652 cm3 |
| výkon: | 35 kW |
| točivý moment: | 57 Nm |
| převodovka: | 5-tistupňová |
| hmotnost: | 195 kg |
| brzdy: | P 2x kotouč, Z kotouč |
| max. rychlost: | 155 km/h |
|
| Style |
motor: | 4T jednoválec |
| chlazení: | vodou |
 |
objem: | 652 cm3 |
| výkon: | 35 kW |
| točivý moment: | 57 Nm |
| převodovka: | 5-tistupňová |
| hmotnost: | 190 kg |
| brzdy: | P kotouč, Z kotouč |
| max. rychlost: | 155 km/h |
|
|
|